トップページ > 検診センター > 藤元早鈴病院検診センター > 検査項目・料金一覧
- 当センターの特徴・施設
- 検診コース
- 検査項目・料金一覧
- 検査を受けるときの注意
- ご予約・お問合せ
- 藤元早鈴病院TOPへ
当センター検査項目一覧
PET検診コース別検査内容一覧
| 検査項目 | 検査内容 | コース名 | |
|---|---|---|---|
| スタンダードコース | ベーシックコース | ||
| PET検査 | 全身 | ○ | ○ |
| 基本血液検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン | ○ | × | |
| MRI検査 | 頭部 | ○ | × |
| CT検査 | 胸腹部 | ○ | × |
| 超音波検査 | 腹部 | ○ | × |
| 腫瘍マーカー | 男性 : CEA・AFP・PSA 女性 : CA125 |
○ | × |
| 料金(税込/単位:円) | 126,000 | 63,000 | |
人間ドックコース別検査内容一覧
| 検査項目 | 検査内容 | コース名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコース(半日) | Bコース(1日) | Cコース(2日) | Dコース(2日) | 脳ドック(半日) | 心臓ドック(1日) | ||
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力検査 | 簡易聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 眼科検査 | 視力・眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 循環器検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 心電図(12誘導安静時) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 負荷心電図・冠動脈CT造影検査 | × | × | × | × | × | ○ | |
| 呼吸器検査 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肺活量 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 胸部CT | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 腹部検査 | 腹部CT | × | × | × | ○ | × | × |
| 尿検査 | 尿定性・尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 便検査 | 便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 血液学検査 | 血液型・WBC・RBC・Ht・Hb・血小板・血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生化学検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ALP・γ-GTP・血清アミラーゼ・LAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| LDH・総コレステロール・中性脂肪・ALT・AST・HDL・LDL・尿酸・クレアチニン・尿素窒素・血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CPK・Na・K・Cl | × | × | × | × | × | ○ | |
| 血清学 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RA・梅毒法・HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| ヘモグロビンA1C | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| AFP | × | × | × | ○ | × | × | |
| PSA(男性)・CA125(女性) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 消化器検査 | 食道・胃・十二指腸 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 超音波検査 | 肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・脾臓 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 頚部・甲状腺 | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| 前立腺(男性)・子宮(女性) | × | × | × | ○ | × | × | |
| 心臓エコー・血管エコー(頚動脈) | × | × | × | × | × | ○ | |
| 大腸検査 | 大腸内視鏡(S状結腸) | × | ○ | × | × | × | × |
| 大腸内視鏡(全結腸) | × | × | ○ | ○ | × | × | |
| 頭部検査 | 頭部MRI・MRA | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 骨密度検査 | 骨塩定量測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| PET検査 | × | × | × | ○ | × | × | |
| ヘリコバスター・ピロリ菌検査 | × | × | × | ○ | × | × | |
| 血圧脈波検査 | 四肢の動脈検査 | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 栄養指導 | × | × | × | ○ | × | × | |
| 料金(税込/単位:円) | 24,000 | 41,000 | 61,000 | 157,500 | 21,000 | 42,000 | |
| Aコース(半日) | Bコース(1日) | Cコース(2日) | Dコース(2日) | 脳ドック(半日) | 心臓ドック(1日) | ||
