トップページ > 検診センター > 藤元中央病院健診センター > 検査項目一覧
当センター検査項目一覧
人間ドックコース別検査内容一覧
| 検査項目 | 検査内容 | 一般 健診 |
生活習慣病予防健診 | 特定健診 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 付加 | 乳がん・子宮がん | 子宮がん | 肝炎 | ||||
| 医師診察 | 聴診(胸部・腹部) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ ウロビリノーゲン |
○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 尿沈渣 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 眼科検査 | 視力検査左右(裸眼・矯正) | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 眼底検査 | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 聴力検査 | オージオメーター左右(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 心電図 | 12誘導安静時 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 貧血検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 血液脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 中性脂肪・HDL・LDL | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | × | × | × | × | × | × | × |
| 血糖検査 | ヘモグロビンA1C 空腹時血糖 |
○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 胃部レントゲン検査 | デジタル撮影 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 胃内視鏡検査 (院内健診のみ) |
胃カメラ(経口内視鏡・軽鼻内視鏡) | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 腹部超音波検査 | 断層撮影法(胆のう・肝臓・腎臓) | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ(努力肺活量・1秒量・1秒率) | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ(内外斜位方向撮影・頭尾方向撮影)・視診・触診・問診 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 子宮がん検査(委託検査) | 子宮細胞診(スメア方式)・内診・視診・問診 | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 特定保険指導 | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| 検査項目 | 検査内容 | 一般 健診 |
一般 | 付加 | 乳がん・子宮がん | 子宮がん | 肝炎 | 特定健診 |
| 生活習慣病予防健診 | ||||||||
