トップページ > 藤元早鈴病院 > 診療科のご案内 > 手術室
手術室
藤元早鈴病院の手術室には、4部屋あります。
2007年11月~2008年10月までの1年間で総手術件数は、968件でした。
手術件数は、月平均 80件前後です。
手術件数(2007年11月~2008年10月)
| 泌尿器科 | 整形外科 | ||
|---|---|---|---|
| 前立腺全摘出 | 3例 | 前十字靭帯(ACL)再建術 | 13例 |
| 根治的腎摘出術 | 1例 | 半月部分切除, 縫合術 | 22例 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 7例 | 神経剥離術(King変法) | 5例 |
| 経尿道的前立腺術(TUR-P) | 32例 | 人工股関節置換術 | 5例 |
| 経尿道的尿管砕石術 | 3例 | 人工膝関節置換術 | 9例 |
| 尿道カルンクラ切除術 | 2例 | 人工頭蓋骨置換術 | 16例 |
| 陰睾丸摘出術 | 1例 | 観血的骨接合術 | 71例 |
| 鏡視下肩関節形成術 | 1例 | ||
| 脳外科 | 四肢切断術 | 13例 | |
| 開頭クリッピング | 7例 | 腱鞘切開術 | 12例 |
| 開頭血腫除去術 | 4例 | ||
| L-Pシャント V-Pシャント | 5例 | 心臓外科 | |
| 頭蓋内電極留置術 | 3例 | 大動脈弁置換術(AVR) | 5例 |
| 減圧開頭術 | 1例 | 僧帽弁置換術(MVR) | 2例 |
| オンマイヤー留置術 | 1例 | DVR+TAP | 1例 |
| 穿頭血腫洗浄術 | 39例 | MVR+Maze | 1例 |
| MVP+Maze | 1例 | ||
| 乳腺外科・甲状腺外科 | MVP+TAP+Maze | 5例 | |
| 乳房温存術+SLNB | 11例 | AVR+MVR+TAP | 1例 |
| 乳房全摘郭清 | 1例 | AVR+CABG | 1例 |
| 乳房部分切除術 | 1例 | 冠動脈バイパス術(CABG) | 15例 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 4例 | 冠動脈バイパス術(人工心肺使用しない) | 2例 |
| 甲状腺摘出術 | 7例 | CABG+MAP | 1例 |
| CABG+Maze | 1例 | ||
| 消化器外科 | 人工血管置換術(Y字,Ⅰ字) | 26例 | |
| 腹腔鏡補助下大腸切除術 | 6例 | 弓部大動脈置換術+CABG | 1例 |
| 腹腔鏡下胆のう摘出術 | 12例 | 上行・弓部大動脈置換術 | 1例 |
| 腹腔鏡下低位前方術 | 3例 | 下肢静脈瘤抜去術 | 32例 |
| 腹腔鏡下幽門側胃切除術 | 1例 | 下肢静脈瘤高位結紮術 | 2例 |
| 胃全摘出術 | 7例 | 内シャント造設術 (人工血管を使用したものを含む) |
15例 |
| 胃切除術 | 3例 | ||
| 肝切除術(術中ラジオ派含む) | 2例 | ||
| 脾臓摘出術 | 2例 | 耳鼻科 | |
| ハルトマン手術 | 4例 | 口蓋扁桃摘出手術 | 23例 |
| 胃・空腸バイパス術 空腸・空腸バイパス術 | 1例 | 直達鏡下両側声帯ポリープ切除術 | 7例 |
| 結腸切除術 | 15例 | 直達鏡下喉頭腫瘍摘出術 | 2例 |
| ヘルニア根治術 | 15例 | 内視鏡下鼻内蝶形骨洞手術 | 1例 |
| 内視鏡下上顎洞根本術 | 4例 | ||
| 産科 | 内視鏡下鼻内篩骨洞根本術 | 3例 | |
| 帝王切開(選択・緊急を含む) | 113例 | 内視鏡下左鼻内上顎洞開窓術 | 1例 |
| 卵巣嚢腫核出術 | 2例 | 内視鏡下右鼻内前頭洞手術 | 2例 |
| 子宮内容除去術 | 5例 | 内視鏡下両側鼻内上顎洞篩骨洞手術 | 1例 |
| シロッカー術 | 2例 | 内視鏡鼻内上顎洞篩骨洞蝶形洞根本術 | 1例 |
| 帝王切開+卵巣結紮術 | 4例 | 鼻中隔矯正+下鼻甲介切除術 | 1例 |
| 鼻中隔矯正術+粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 1例 | ||
| 歯科口腔外科 | 右顎下腺悪性腫瘍手術+頚部廓清術 | 1例 | |
| 下顎骨折整復固定術 | 1例 | 顎下腺摘出手術 | 1例 |
| 上下顎骨折整復固定術 | 1例 | 耳茸摘出術 | 1例 |
| 頬部腫瘍摘出術 | 1例 | 鼓膜チューブ挿入術・アデノイド切除術 | 1例 |
| 上顎第二大臼歯,埋状智歯抜歯術 | 1例 | 鼓膜チューブ挿入術 | 3例 |
| 直達鏡下鼻茸切除術 | 1例 | ||
| 皮膚科 | |||
| 皮膚皮下腫瘍摘出術 | 11例 | 腎臓内科 | |
| 全層植皮術 | 1例 | 内シャント設置術 | 10例 |